編號(hào):XSDDL2023132
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省金橋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的LTC2023-12#花果山大道東、昌圩路北側(cè)地塊項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 69.80 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐以亮 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):悅府項(xiàng)目,委托人:鹽城德開(kāi)置業(yè)有限公司,建筑面積23.5萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2020.1.1 2、項(xiàng)目名稱(chēng):山東成武德惠·養(yǎng)新城項(xiàng)目,委托人:山東德最置業(yè)有限公司,建筑面積392萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2021.4.22 3、項(xiàng)目名稱(chēng):徐州市豐縣 26#地塊,委托人:徐州德澤置業(yè)有限公司,建筑面積16.9萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2021.74、項(xiàng)目名稱(chēng):西華 38-39 號(hào)地塊住宅項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì),委托人西華縣金源置業(yè)有限公司,建筑面積23萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2023.3 5、項(xiàng)目名稱(chēng):憶通·壹公館,委托人河南憶通置業(yè)發(fā)展有限公司新鄉(xiāng)分公司,建筑面積12萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2018.9 |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 79.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于利堯 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):首望府小區(qū)工程 1-10#樓、配電房1、配電房2、服務(wù)用房、大門(mén)、地下車(chē)庫(kù),委托人:沭陽(yáng)中城置業(yè)有限責(zé)任公司,建筑面積7萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2019.11.22 2、項(xiàng)目名稱(chēng):沭陽(yáng)·熙園,委托人:宿遷隆錦祥置業(yè)有限公司,建筑面積17萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2020.2.27、3項(xiàng)目名稱(chēng):銅仁市中南門(mén)古城 3A 級(jí)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)紅色文化組團(tuán),委托人:銅仁市三江文化旅游發(fā)展有限公司,建筑面積5.4萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2020.6.25 4、項(xiàng)目名稱(chēng):金鷹萬(wàn)里廣場(chǎng),委托人:沭陽(yáng)仁才房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,建筑面積10萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2019.12.13 |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇世博設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 76.80 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張克 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):伊新花園小區(qū),委托人:連云港金田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,建筑面積12萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2020.3.25 2.項(xiàng)目名稱(chēng):華泰山南福第二期設(shè)計(jì)項(xiàng)目,委托人:連云港云龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,建筑面積5.2萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2021.6 3.項(xiàng)目名稱(chēng):蓮溪公館一期工程(20#、21#、23#、25#-33#及地下室),委托人:太平道合興化商業(yè)發(fā)展有限公司,建筑面積5.8萬(wàn)平方米,簽訂時(shí)間2020.7 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 59.5 | 52.4 | 54 | 57.8 | 59.8 |
2 | 江蘇世博設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 54.6 | 48.6 | 49 | 53.8 | 56.8 |
3 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 56.3 | 47.1 | 47 | 52.7 | 57.9 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 人員配備 | 得分 |
1 | 上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 69.8 | 8.56 | 57.10 | 10 | 13 | 88.66 |
2 | 江蘇世博設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 76.80 | 9.79 | 52.47 | 6 | 7 | 75.26 |
3 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 79.00 | 9.49 | 52.03 | 8 | 7 | 76.52 |
6、擬確定中標(biāo)人:上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司
7、備注:/
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-12-12起,至2023-12-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省金橋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
日期:2023-12-12